SR【頭】
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
Military | 頭 | 300 | – | 150 | – | – | 90 | 60 | – | – | – | – | 30 | |
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
MAX強化後 | 頭 | | 900 | – | 450 | – | – | 270 | 180 | – | – | – | – | 90 |
SR【肩】
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
Gunner | 肩 | 250 | – | 150 | – | – | 120 | 70 | – | – | – | – | – | |
Spearmaster | 肩 | 260 | – | 150 | – | – | 120 | 70 | – | – | – | – | – | |
Spy | 肩 | 280 | – | 130 | – | 90 | 50 | 70 | – | – | – | – | – | |
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
MAX強化後 | 肩 | | 750 | – | 450 | – | – | 360 | 210 | – | – | – | – | – |
MAX強化後 | 肩 | | 780 | – | 450 | – | – | 360 | 210 | – | – | – | – | – |
MAX強化後 | 肩 | | 840 | – | 390 | – | 270 | 150 | 210 | – | – | – | – | – |
SR【背中】
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
Spearmaster | 背中 | 270 | – | 160 | – | 100 | – | 100 | – | – | – | – | – | |
Spy | 背中 | 280 | – | 130 | – | – | – | 80 | – | – | – | 70 | – | |
Prince | 背中 | 250 | – | 150 | – | 200 | – | 50 | – | – | – | – | – | |
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
MAX強化後 | 背中 | | 810 | – | 480 | – | 300 | – | 300 | – | – | – | – | – |
MAX強化後 | 背中 | | 840 | – | 390 | – | – | – | 240 | – | – | – | 210 | – |
MAX強化後 | 背中 | | 750 | – | 450 | – | 600 | – | 150 | – | – | – | – | – |
SR【胴体】
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
Spearmaster | 胴体 | 230 | – | 200 | – | – | – | 100 | – | – | – | – | 50 | |
Spy | 胴体 | 230 | – | 220 | – | 120 | – | 50 | – | – | – | 40 | – | |
Prince | 胴体 | 250 | – | 190 | – | 120 | 120 | 30 | – | – | – | – | – | |
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
MAX強化後 | 胴体 | | 690 | – | 600 | – | – | – | 300 | – | – | – | – | 150 |
MAX強化後 | 胴体 | | 690 | – | 660 | – | 360 | – | 150 | – | – | – | 120 | – |
MAX強化後 | 胴体 | | 750 | – | 570 | – | 360 | 360 | 90 | – | – | – | – | – |
SR【足】
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
Spearmaster | 足 | 230 | – | 200 | – | – | – | 80 | – | – | – | 70 | – | |
Military | 足 | 240 | – | 200 | – | 80 | – | 50 | – | – | – | 30 | 30 | |
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
MAX強化後 | 足 | | 690 | – | 600 | – | – | – | 240 | – | – | – | 210 | – |
MAX強化後 | 足 | | 720 | – | 600 | – | 240 | – | 150 | – | – | – | 90 | 90 |
SR【右手】
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
Grandmaster | 右手 | ○ | 410 | 180 | 130 | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – |
Spearmaster | 右手 | ○ | 410 | 290 | 120 | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – |
Gunner | 右手 | ○ | 400 | 1200 | 140 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 70 |
Military | 右手 | ○ | 410 | 200 | 140 | – | – | – | 80 | – | – | 70 | – | – |
Prince | 右手 | ○ | 400 | 240 | 130 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 60 |
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
MAX強化後 | 右手 | ○ | 1230 | 540 | 390 | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – |
MAX強化後 | 右手 | ○ | 1230 | 870 | 360 | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – |
MAX強化後 | 右手 | ○ | 1200 | 3600 | 420 | – | – | – | 240 | – | – | – | – | 210 |
MAX強化後 | 右手 | ○ | 1230 | 600 | 420 | – | – | – | 240 | – | – | 210 | – | – |
MAX強化後 | 右手 | ○ | 1200 | 720 | 390 | – | – | – | 240 | – | – | – | – | 180 |
SR【左手】
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
Military | 左手 | 210 | – | 160 | 10 | – | – | 90 | 60 | – | – | – | – | |
Gunner | 左手 | 220 | 700 | 140 | 10 | – | – | 80 | – | – | – | – | 70 | |
Prince | 左手 | 180 | – | 180 | 10 | – | – | 60 | – | – | – | – | 80 | |
セット名 | 部位 | スキル | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | ガード値 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
MAX強化後 | 左手 | 630 | – | 480 | 10 | – | – | 270 | 180 | – | – | – | – | |
MAX強化後 | 左手 | 660 | 2100 | 420 | 10 | – | – | 240 | – | – | – | – | 210 | |
MAX強化後 | 左手 | 540 | – | 540 | 10 | – | – | 180 | – | – | – | – | 240 |