
武器
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
護身ナイフ | 150 | N | 1 | 10 | 109 | ○ | ○ | |||||
ファンブルダガー | 270 | N | 3 | 20 | 104 | ○ | ||||||
ハチドリの探検 | 270 | N | 3 | 20 | 131 | ○ | ||||||
錆びた盗賊ナイフ | 360 | N | 4 | 30 | 109 | ○ | ||||||
盗賊ナイフ | 450 | N | 5 | 30 | 109 | ○ | ||||||
錆びたスティンガーナイフ | 540 | N | 6 | 40 | 111 | ○ | ||||||
スティンガーナイフ | 630 | N | 7 | 40 | 111 | ○ | ||||||
春風 | 720 | N | 8 | 50 | 104 | ○ | ||||||
レイザーダガー | 720 | N | 8 | 50 | 92 | ○ | ||||||
錆びたアイアンダガー | 810 | N | 9 | 50 | 107 | ○ | ||||||
鋭利な盗賊ナイフ | 900 | N | 10 | 60 | 105 | ○ | ||||||
鋭利なスティンガーナイフ | 1440 | N | 12 | 70 | 72 | ○ | ○ | |||||
錆びたペンチングナイフ | 1800 | N | 15 | 90 | 72 | ○ | ○ | |||||
ペンチングナイフ | 2160 | N | 18 | 100 | 75 | ○ | ||||||
鋭利なペンチングナイフ | 2400 | N | 20 | 110 | 76 | ○ | ||||||
ブレードダガー | 2700 | N | 25 | 140 | 164 | ○ | ○ | |||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
護身ナイフ | 24000 | N | 1 | 20 | 109 | ○ | ○ | |||||
ファンブルダガー | 24000 | N | 3 | 40 | 104 | ○ | ||||||
ハチドリの探検 | 24000 | N | 3 | 40 | 131 | ○ | ||||||
錆びた盗賊ナイフ | 24000 | N | 4 | 60 | 109 | ○ | ||||||
盗賊ナイフ | 24000 | N | 5 | 60 | 109 | ○ | ||||||
錆びたスティンガーナイフ | 24000 | N | 6 | 80 | 111 | ○ | ||||||
スティンガーナイフ | 24000 | N | 7 | 80 | 111 | ○ | ||||||
春風 | 24000 | N | 8 | 100 | 104 | ○ | ||||||
レイザーダガー | 24000 | N | 8 | 100 | 92 | ○ | ||||||
錆びたアイアンダガー | 24000 | N | 9 | 100 | 107 | ○ | ||||||
鋭利な盗賊ナイフ | 24000 | N | 10 | 120 | 105 | ○ | ||||||
鋭利なスティンガーナイフ | 24000 | N | 12 | 140 | 72 | ○ | ○ | |||||
錆びたペンチングナイフ | 24000 | N | 15 | 180 | 72 | ○ | ○ | |||||
ペンチングナイフ | 24000 | N | 18 | 200 | 75 | ○ | ||||||
鋭利なペンチングナイフ | 24000 | N | 20 | 220 | 76 | ○ | ||||||
ブレードダガー | 24000 | N | 25 | 280 | 164 | ○ | ○ |
左手
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
魔除の短剣 | 150 | N | 1 | 10 | 左手 | ○ | ||||||
マインゴーシュ | 450 | N | 5 | 50 | 左手 | ○ | ||||||
ディフェンダー | 900 | N | 10 | 100 | 左手 | ○ | ||||||
クリスクロス | 1440 | N | 12 | 120 | 左手 | ○ | ○ | |||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
魔除の短剣 | 24000 | N | 1 | 20 | 左手 | ○ | ||||||
マインゴーシュ | 24000 | N | 5 | 100 | 左手 | ○ | ||||||
ディフェンダー | 24000 | N | 10 | 200 | 左手 | ○ | ||||||
クリスクロス | 24000 | N | 12 | 240 | 左手 | ○ | ○ |
頭
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ドングリキャップ | 150 | N | 1 | 10 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(青) | 180 | N | 2 | 20 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(赤) | 360 | N | 4 | 30 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(水玉) | 540 | N | 6 | 40 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(黄) | 720 | N | 8 | 60 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(ピンク) | 900 | N | 10 | 70 | 頭 | ○ | ||||||
アリスのリボン | 1800 | N | 15 | 100 | 頭 | ○ | ||||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ドングリキャップ | 24000 | N | 1 | 20 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(青) | 24000 | N | 2 | 40 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(赤) | 24000 | N | 4 | 60 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(水玉) | 24000 | N | 6 | 80 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(黄) | 24000 | N | 8 | 120 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(ピンク) | 24000 | N | 10 | 140 | 頭 | ○ | ||||||
アリスのリボン | 24000 | N | 15 | 200 | 頭 | ○ |
胴
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ハンティングベスト | 150 | N | 1 | 10 | 胴 | ○ | ||||||
レザーメイル | 270 | N | 3 | 30 | 胴 | ○ | ||||||
スキンコート | 450 | N | 5 | 40 | 胴 | ○ | ||||||
虎皮のジャケット | 720 | N | 8 | 70 | 胴 | ○ | ||||||
黒きハイドベスト | 900 | N | 10 | 80 | 胴 | ○ | ||||||
魔獣のジャケット | 1440 | N | 12 | 100 | 胴 | ○ | ○ | ○ | ||||
風切りの鎧 | 1800 | N | 15 | 120 | 胴 | ○ | ○ | |||||
シャドウコート | 2400 | N | 20 | 160 | 胴 | ○ | ||||||
ロイヤルマイアベスト | 3000 | N | 25 | 200 | 胴 | ○ | ||||||
黒十字 | 3564 | N | 30 | 240 | 胴 | ○ | ||||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ハンティングベスト | 24000 | N | 1 | 20 | 胴 | ○ | ||||||
レザーメイル | 24000 | N | 3 | 60 | 胴 | ○ | ||||||
スキンコート | 24000 | N | 5 | 80 | 胴 | ○ | ||||||
虎皮のジャケット | 24000 | N | 8 | 140 | 胴 | ○ | ||||||
黒きハイドベスト | 24000 | N | 10 | 160 | 胴 | ○ | ||||||
魔獣のジャケット | 24000 | N | 12 | 200 | 胴 | ○ | ○ | ○ | ||||
風切りの鎧 | 24000 | N | 15 | 240 | 胴 | ○ | ○ | |||||
シャドウコート | 24000 | N | 20 | 320 | 胴 | ○ | ||||||
ロイヤルマイアベスト | 24000 | N | 25 | 400 | 胴 | ○ | ||||||
黒十字 | 24000 | N | 30 | 480 | 胴 | ○ |
脚
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ハンティングパンツ | 150 | N | 1 | 10 | 脚 | ○ | ||||||
レザートラウザ | 270 | N | 3 | 30 | 脚 | ○ | ||||||
スキンパンツ | 450 | N | 5 | 50 | 脚 | ○ | ||||||
虎皮のグリーブ | 720 | N | 8 | 80 | 脚 | ○ | ||||||
黒きハイドトラウザ | 900 | N | 10 | 90 | 脚 | ○ | ||||||
魔獣のグリーブ | 1440 | N | 12 | 110 | 脚 | ○ | ○ | ○ | ||||
風切りの下衣 | 1800 | N | 15 | 140 | 脚 | ○ | ○ | |||||
シャドウグリーブ | 9840 | R | 20 | 90 | 脚 | ○ | ||||||
ロイヤルマイアパンツ | 3000 | N | 25 | 230 | 脚 | ○ | ||||||
黒十字の下衣 | 3564 | N | 30 | 270 | 脚 | ○ | ||||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ハンティングパンツ | 24000 | N | 1 | 20 | 脚 | ○ | ||||||
レザートラウザ | 24000 | N | 3 | 60 | 脚 | ○ | ||||||
スキンパンツ | 24000 | N | 5 | 100 | 脚 | ○ | ||||||
虎皮のグリーブ | 24000 | N | 8 | 160 | 脚 | ○ | ||||||
黒きハイドトラウザ | 24000 | N | 10 | 180 | 脚 | ○ | ||||||
魔獣のグリーブ | 24000 | N | 12 | 220 | 脚 | ○ | ○ | ○ | ||||
風切りの下衣 | 24000 | N | 15 | 280 | 脚 | ○ | ○ | |||||
シャドウグリーブ | 900000 | R | 20 | 198 | 脚 | ○ | ||||||
ロイヤルマイアパンツ | 24000 | N | 25 | 460 | 脚 | ○ | ||||||
黒十字の下衣 | 24000 | N | 30 | 540 | 脚 | ○ |