
武器
初期ステータス | |||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 攻撃力 | 魔法攻撃力 | 攻撃速度 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
角材 | 150 | N | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | ||||||
ラスクハンマー | 270 | N | 3 | 30 | 20 | 5 | ○ | ||||||
護身用メイス | 360 | N | 4 | 40 | 6 | ○ | |||||||
古びたこん棒 | 450 | N | 5 | 40 | 2 | ○ | |||||||
衛生兵のメイス | 540 | N | 6 | 50 | 6 | ○ | |||||||
巨木の棍棒 | 630 | N | 7 | 60 | 40 | 2 | ○ | ||||||
円心棍 | 720 | N | 8 | 70 | 3 | ○ | |||||||
鉄のメイス | 810 | N | 9 | 80 | 1 | ○ | |||||||
根性棒 | 900 | N | 10 | 80 | 7 | ○ | |||||||
鉄拳ハンマー | 1440 | N | 12 | 100 | 1 | ○ | ○ | ||||||
神官のメイス | 1800 | N | 15 | 120 | 4 | ○ | ○ | ||||||
白樺の棍棒 | 2160 | N | 18 | 150 | 4 | ○ | |||||||
転職神官のメイス | 2400 | N | 20 | 160 | 8 | ○ | |||||||
鋼鉄のメイス | 2700 | N | 25 | 200 | 320 | 5 | ○ | ○ | |||||
MAX強化後 | |||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 攻撃力 | 魔法攻撃力 | 攻撃速度 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
角材 | 24000 | N | 1 | 20 | 1 | ○ | ○ | ||||||
ラスクハンマー | 24000 | N | 3 | 60 | 40 | 5 | ○ | ||||||
護身用メイス | 24000 | N | 4 | 80 | 6 | ○ | |||||||
古びたこん棒 | 24000 | N | 5 | 80 | 2 | ○ | |||||||
衛生兵のメイス | 24000 | N | 6 | 100 | 6 | ○ | |||||||
巨木の棍棒 | 24000 | N | 7 | 120 | 80 | 2 | ○ | ||||||
円心棍 | 24000 | N | 8 | 140 | 3 | ○ | |||||||
鉄のメイス | 24000 | N | 9 | 160 | 1 | ○ | |||||||
根性棒 | 24000 | N | 10 | 160 | 7 | ○ | |||||||
鉄拳ハンマー | 24000 | N | 12 | 200 | 1 | ○ | ○ | ||||||
神官のメイス | 24000 | N | 15 | 240 | 4 | ○ | ○ | ||||||
白樺の棍棒 | 24000 | N | 18 | 300 | 4 | ○ | |||||||
転職神官のメイス | 24000 | N | 20 | 320 | 8 | ○ | |||||||
鋼鉄のメイス | 24000 | N | 25 | 400 | 640 | 5 | ○ | ○ |
頭
初期ステータス | |||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 魔法攻撃力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ドングリキャップ | 150 | N | 1 | 10 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(青) | 180 | N | 2 | 20 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(赤) | 360 | N | 4 | 30 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(水玉) | 540 | N | 6 | 40 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(黄) | 720 | N | 8 | 60 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(ピンク) | 900 | N | 10 | 70 | 頭 | ○ | |||||||
アリスのリボン | 1800 | N | 15 | 100 | 頭 | ○ | |||||||
MAX強化後 | |||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 魔法攻撃力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ドングリキャップ | 24000 | N | 1 | 20 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(青) | 24000 | N | 2 | 40 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(赤) | 24000 | N | 4 | 60 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(水玉) | 24000 | N | 6 | 80 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(黄) | 24000 | N | 8 | 120 | 頭 | ○ | |||||||
ファニーリボン(ピンク) | 24000 | N | 10 | 140 | 頭 | ○ | |||||||
アリスのリボン | 24000 | N | 15 | 200 | 頭 | ○ |
胴
初期ステータス | |||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 魔法攻撃力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
普段着 | 150 | N | 1 | 10 | 胴 | ○ | |||||||
クロースベスト | 270 | N | 3 | 30 | 胴 | ○ | |||||||
クロースチュニック | 450 | N | 5 | 40 | 胴 | ○ | |||||||
風のオーバーベスト | 720 | N | 8 | 70 | 胴 | ○ | |||||||
太極霊の導衣 | 900 | N | 10 | 80 | 胴 | ○ | |||||||
エルロンドノーブルベスト | 1440 | N | 12 | 100 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||
大地の刻印ローブ | 1800 | N | 15 | 120 | 胴 | ○ | ○ | ||||||
祝福のローブ | 2400 | N | 20 | 160 | 胴 | ○ | |||||||
流星のローブ | 3000 | N | 25 | 200 | 胴 | ○ | |||||||
ソウルオーバーコート | 3564 | N | 30 | 240 | 胴 | ○ | |||||||
MAX強化後 | |||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 魔法攻撃力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
普段着 | 24000 | N | 1 | 20 | 胴 | ○ | |||||||
クロースベスト | 24000 | N | 3 | 60 | 胴 | ○ | |||||||
クロースチュニック | 24000 | N | 5 | 80 | 胴 | ○ | |||||||
風のオーバーベスト | 24000 | N | 8 | 140 | 胴 | ○ | |||||||
太極霊の導衣 | 24000 | N | 10 | 160 | 胴 | ○ | |||||||
エルロンドノーブルベスト | 24000 | N | 12 | 200 | 胴 | ○ | ○ | ○ | |||||
大地の刻印ローブ | 24000 | N | 15 | 240 | 胴 | ○ | ○ | ||||||
祝福のローブ | 24000 | N | 20 | 320 | 胴 | ○ | |||||||
流星のローブ | 24000 | N | 25 | 400 | 胴 | ○ | |||||||
ソウルオーバーコート | 24000 | N | 30 | 480 | 胴 | ○ |
脚
初期ステータス | |||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 魔法攻撃力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
トレーナーパンツ | 150 | N | 1 | 10 | 脚 | ○ | |||||||
クロースパンツ | 270 | N | 3 | 30 | 脚 | ○ | |||||||
クローストラウザー | 450 | N | 5 | 50 | 脚 | ○ | |||||||
風のホットパンツ | 720 | N | 8 | 80 | 脚 | ○ | |||||||
太極霊の下衣 | 900 | N | 10 | 90 | 脚 | ○ | |||||||
エルロンドノーブルパンツ | 1440 | N | 12 | 110 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||
大地の刻印パンツ | 1800 | N | 15 | 140 | 脚 | ○ | ○ | ||||||
祝福のトラウザー | 9840 | R | 20 | 80 | 90 | 脚 | ○ | ||||||
流星のトラウザー | 3000 | N | 25 | 230 | 脚 | ○ | |||||||
ソウルオーバーパンツ | 3564 | N | 30 | 270 | 脚 | ○ | |||||||
MAX強化後 | |||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 魔法攻撃力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
トレーナーパンツ | 24000 | N | 1 | 20 | 脚 | ○ | |||||||
クロースパンツ | 24000 | N | 3 | 60 | 脚 | ○ | |||||||
クローストラウザー | 24000 | N | 5 | 100 | 脚 | ○ | |||||||
風のホットパンツ | 24000 | N | 8 | 160 | 脚 | ○ | |||||||
太極霊の下衣 | 24000 | N | 10 | 180 | 脚 | ○ | |||||||
エルロンドノーブルパンツ | 24000 | N | 12 | 220 | 脚 | ○ | ○ | ○ | |||||
大地の刻印パンツ | 24000 | N | 15 | 280 | 脚 | ○ | ○ | ||||||
祝福のトラウザー | 900000 | R | 20 | 176 | 396 | 脚 | ○ | ||||||
流星のトラウザー | 24000 | N | 25 | 460 | 脚 | ○ | |||||||
ソウルオーバーパンツ | 24000 | N | 30 | 540 | 脚 | ○ |