薄闇の異界
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークプヨン | 23 | 21760 | ○ | ▲ | 碧晶石(大),碧晶石(特大),紫晶石(微) | ||||||||
グリーディビースト | 27 | 48000 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||||
グリーディビーストコーン | 28 | 54400 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中),精霊騎士物語 | |||||||
ソーサリーゲイズ | 28 | 51200 | ◎ | × | ○ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中),パニックワンド | ||||||
シェイドウォーリア | 28 | 36000 | ◎ | × | ○ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(中),アイアンスティンガー | ||||||
ファントムドレイク | 28 | 29000 | ◎ | × | ○ | ▲ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小),ソリッドクロー(右) | ||||||
ロックオブダークマター | 29 | 32000 | ▲ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(中),拳聖のグローブ(右),ツインランサー | ||
ダークトロル | 30 | 50000 | ▲ | ○ | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中),朴訥な鉢巻,ソウルオーバーコート | |||||||
ダークトロルコマンダー | 30 | 181248 | ▲ | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),森の主の笠,竜鱗のブレスト | |||||||
謎の騎士 | 30 | 134196 | × | ◎ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),黒十字 |
ダークネスホール
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロストホーム | 23 | 22500 | ◎ | × | 碧晶石(大),碧晶石(特大),紫晶石(微) | ||||||||
ダークパール | 25 | 22440 | × | ◎ | ○ | 碧晶石(大),碧晶石(特大),紫晶石(微) | |||||||
グリード | 28 | 70000 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||||
ネクロチェス | 28 | 122400 | ◎ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大) | |||||||
ブラックメラナイト | 29 | 60000 | × | ◎ | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||||
トワイライトストーカー | 29 | 55000 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||||
グリード | 29 | 78000 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||||
マグネダイン | 30 | 192576 | × | ◎ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),ソウルオーバーパンツ | |||||||
ブラッドストーン | 30 | 102544 | ○ | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),黒十字の下衣 | ||||||||
クライオブエンジェラ | 30 | 1360000 | ○ | × | ○ | 紫晶石(小),紫晶石(中),紫晶石(大),黒十字 |