空中宮殿シャリアン
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マインラット | 18 | 8448 | ▲ | ○ | ○ | 緋晶石(中),緋晶石(特大),碧晶石(小) | |||||||
バーンピアッサー | 19 | 8500 | ○ | × | 緋晶石(中),緋晶石(特大),碧晶石(小) | ||||||||
ヴィントバッサー | 23 | 16800 | × | ○ | ▲ | 碧晶石(微),碧晶石(小),碧晶石(中) | |||||||
ワイバーン | 26 | 19000 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(微),碧晶石(小),碧晶石(中),光臨の衣,竜の拳法着 | |||||||
ワイバーン | 27 | 21000 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(微),碧晶石(中),碧晶石(大),光臨の衣,竜の拳法着 | |||||||
レフゲシュタ | 27 | 20000 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(微),碧晶石(中),碧晶石(大),拳闘士の鉢巻,スチールバイザー | |||||||
カタクラタラスレン | 27 | 48000 | ◎ | × | ○ | ▲ | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中) | |||||
レフゲシュタ | 28 | 21000 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(微),碧晶石(中),碧晶石(大),拳闘士の鉢巻,スチールバイザー | |||||||
フリーザー | 29 | 44352 | × | × | × | ○ | × | ○ | 緋晶石(中),紫晶石(小),紫晶石(中),月桂樹のレイピア | ||||
[召喚]風竜ウェンディオス | 30 | 1032000 | ◎ | × | ○ | 緋晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中),古文書事典,ゴーレムハンド |
ボルゴナ火山島
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マインラット | 20 | 8889 | ▲ | ○ | ○ | 緋晶石(中),緋晶石(特大),碧晶石(小) | |||||||
シュカルスーファー | 20 | 9150 | ◎ | × | ○ | ○ | 緋晶石(中),緋晶石(特大),碧晶石(小) | ||||||
シュカルスーファー | 21 | 10800 | ◎ | × | ○ | ○ | 緋晶石(中),緋晶石(特大),碧晶石(小) | ||||||
ヴァイツアーアウト | 22 | 12600 | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ▲ | ○ | 緋晶石(中),碧晶石(微),碧晶石(小),レッドトーチ | |||
ヴァイツアーアウト | 23 | 13050 | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | ▲ | ○ | 緋晶石(大),碧晶石(微),碧晶石(小),レッドトーチ | |||
フラムマッフル | 24 | 13500 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 緋晶石(大),碧晶石(微),碧晶石(小),マッフルの火 | |||||
ロックスター | 24 | 14400 | ▲ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 緋晶石(大),碧晶石(微),碧晶石(小),鋼鉄のメイス | ||
シュカルボルゴナ | 24 | 13443 | ◎ | × | ○ | ○ | 緋晶石(特大),碧晶石(微),碧晶石(小) | ||||||
フラムボルケン | 26 | 13950 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 緋晶石(特大),碧晶石(微),碧晶石(小),バトルソード |