炎魔殿
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラムマッフル | 25 | 17000 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 碧晶石(中),碧晶石(大),碧晶石(特大),ドラゴンクロー(右) | |||||
マグマストマック | 25 | 15900 | × | × | × | ○ | × | 碧晶石(中),碧晶石(大),碧晶石(特大),ドラゴンクロー(左) | |||||
フラムマッフル | 26 | 19380 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 碧晶石(中),碧晶石(大),碧晶石(特大),鋼鉄のメイス,ホラーワンド,イドの日記 | |||||
シュカルバーナー | 26 | 20100 | ◎ | × | ○ | 碧晶石(中),碧晶石(大),紫晶石(微),ユピテルの杖,ルーンソード | |||||||
ロックスター | 27 | 37000 | ▲ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小),ポールアックス,大地のグローブ(右),大地のグローブ(左) | ||
フラムマッフル | 30 | 29500 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 碧晶石(特大),紫晶石(微),紫晶石(小),カイトシールド改,ウォーバックラー | |||||
[召喚]火竜ボルガオラ | 30 | 1118400 | ◎ | × | ○ | 緋晶石(特大),紫晶石(小),紫晶石(中),ノーブルバイザー,ウォリアーハンマー |
カルハリ砂漠
名称 | Lv | HP | 物理 | 魔 | 地 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ブック | アクティブ | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーン | 19 | 7047 | × | × | ◎ | 緋晶石(中),緋晶石(大),緋晶石(特大) | |||||||
スコーピオン | 19 | 7047 | ○ | × | ○ | 緋晶石(中),緋晶石(大),緋晶石(特大) | |||||||
レザル | 21 | 8334 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | 緋晶石(中),緋晶石(大),緋晶石(特大),レザルのシッポ | ||||||
ツンツーン | 21 | 8334 | × | × | ◎ | ○ | 緋晶石(中),緋晶石(大),緋晶石(特大) | ||||||
マージレザル | 23 | 10428 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | 緋晶石(中),緋晶石(大),緋晶石(特大),レザルのシッポ | ||||||
レザルチーフ | 24 | 11520 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 緋晶石(中),緋晶石(特大),碧晶石(微),流星のローブ | |||||
ゲシュタ | 25 | 13887 | ◎ | × | ○ | 緋晶石(大),緋晶石(特大),碧晶石(微),ロイヤルマイアベスト | |||||||
アンガーゲシュタ | 27 | 19116 | ◎ | × | ○ | 緋晶石(特大),碧晶石(微),碧晶石(小),堅牢なレジスト,スチールプレート,毛皮のジャケット |