
武器
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ブロードソード | 150 | N | 1 | 10 | 2 | ○ | ○ | |||||
ボーンソード | 270 | N | 3 | 30 | 3 | ○ | ||||||
古びた兵士の剣 | 360 | N | 4 | 40 | 4 | ○ | ||||||
ビギナーブレイド | 450 | N | 5 | 50 | 4 | ○ | ||||||
兵士の剣 | 540 | N | 6 | 60 | 5 | ○ | ||||||
修練者の剣 | 630 | N | 7 | 70 | 6 | ○ | ○ | |||||
ハンティングハチェット | 720 | N | 8 | 80 | 52 | ○ | ||||||
ロングソード | 720 | N | 8 | 80 | 7 | ○ | ||||||
衛兵の剣 | 810 | N | 9 | 90 | 8 | ○ | ||||||
ミドルブレイド | 900 | N | 10 | 100 | 7 | ○ | ||||||
流浪戦士の剣 | 1440 | N | 12 | 120 | 6 | ○ | ○ | |||||
錆びたアイアンハチェット | 1800 | N | 15 | 150 | 5 | ○ | ○ | |||||
錆びたマインドシャッター | 2160 | N | 18 | 180 | 5 | ○ | ||||||
黒鉄の剣 | 2400 | N | 20 | 200 | 3 | ○ | ||||||
バトルソード | 2700 | N | 25 | 250 | 7 | ○ | ○ | |||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ブロードソード | 24000 | N | 1 | 20 | 2 | ○ | ○ | |||||
ボーンソード | 24000 | N | 3 | 60 | 3 | ○ | ||||||
古びた兵士の剣 | 24000 | N | 4 | 80 | 4 | ○ | ||||||
ビギナーブレイド | 24000 | N | 5 | 100 | 4 | ○ | ||||||
兵士の剣 | 24000 | N | 6 | 120 | 5 | ○ | ||||||
修練者の剣 | 24000 | N | 7 | 140 | 6 | ○ | ○ | |||||
ハンティングハチェット | 24000 | N | 8 | 160 | 52 | ○ | ||||||
ロングソード | 24000 | N | 8 | 160 | 7 | ○ | ||||||
衛兵の剣 | 24000 | N | 9 | 180 | 8 | ○ | ||||||
ミドルブレイド | 24000 | N | 10 | 200 | 7 | ○ | ||||||
流浪戦士の剣 | 24000 | N | 12 | 240 | 6 | ○ | ○ | |||||
錆びたアイアンハチェット | 24000 | N | 15 | 300 | 5 | ○ | ○ | |||||
錆びたマインドシャッター | 24000 | N | 18 | 360 | 5 | ○ | ||||||
黒鉄の剣 | 24000 | N | 20 | 400 | 3 | ○ | ||||||
バトルソード | 24000 | N | 25 | 500 | 7 | ○ | ○ |
左手
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ウッドシールド | 150 | N | 1 | 10 | 左手 | ○ | ||||||
シアの盾 | 450 | N | 5 | 50 | 左手 | ○ | ||||||
鉄の意志 | 900 | N | 10 | 100 | 左手 | ○ | ||||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ウッドシールド | 24000 | N | 1 | 20 | 左手 | ○ | ||||||
シアの盾 | 24000 | N | 5 | 100 | 左手 | ○ | ||||||
鉄の意志 | 24000 | N | 10 | 200 | 左手 | ○ |
胴
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
未完成のブレスト | 150 | N | 1 | 10 | 胴 | ○ | ||||||
無骨なレジスト | 270 | N | 3 | 30 | 胴 | ○ | ||||||
ブレストアーマー | 450 | N | 5 | 40 | 胴 | ○ | ||||||
硬質ボーンメイル | 900 | N | 10 | 80 | 胴 | ○ | ||||||
狼牙のブレストアーマー | 1440 | N | 12 | 100 | 胴 | ○ | ○ | ○ | ||||
疾風のブレスト | 1800 | N | 15 | 120 | 胴 | ○ | ○ | |||||
パティスのブレスト | 2400 | N | 20 | 160 | 胴 | ○ | ||||||
堅牢なレジスト | 3000 | N | 25 | 200 | 胴 | ○ | ○ | |||||
竜鱗のブレスト | 3564 | N | 30 | 240 | 胴 | ○ | ||||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
未完成のブレスト | 24000 | N | 1 | 20 | 胴 | ○ | ||||||
無骨なレジスト | 24000 | N | 3 | 60 | 胴 | ○ | ||||||
ブレストアーマー | 24000 | N | 5 | 80 | 胴 | ○ | ||||||
硬質ボーンメイル | 24000 | N | 10 | 160 | 胴 | ○ | ||||||
狼牙のブレストアーマー | 24000 | N | 12 | 200 | 胴 | ○ | ○ | ○ | ||||
疾風のブレスト | 24000 | N | 15 | 240 | 胴 | ○ | ○ | |||||
パティスのブレスト | 24000 | N | 20 | 320 | 胴 | ○ | ||||||
堅牢なレジスト | 24000 | N | 25 | 400 | 胴 | ○ | ○ | |||||
竜鱗のブレスト | 24000 | N | 30 | 480 | 胴 | ○ |
頭
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ドングリキャップ | 150 | N | 1 | 10 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(青) | 180 | N | 2 | 20 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(赤) | 360 | N | 4 | 30 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(水玉) | 540 | N | 6 | 40 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(黄) | 720 | N | 8 | 60 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(ピンク) | 900 | N | 10 | 70 | 頭 | ○ | ||||||
アリスのリボン | 1800 | N | 15 | 100 | 頭 | ○ | ||||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
ドングリキャップ | 24000 | N | 1 | 20 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(青) | 24000 | N | 2 | 40 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(赤) | 24000 | N | 4 | 60 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(水玉) | 24000 | N | 6 | 80 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(黄) | 24000 | N | 8 | 120 | 頭 | ○ | ||||||
ファニーリボン(ピンク) | 24000 | N | 10 | 140 | 頭 | ○ | ||||||
アリスのリボン | 24000 | N | 15 | 200 | 頭 | ○ |
脚
初期ステータス | ||||||||||||
名前 | 価格 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
未完成のゲートル | 150 | N | 1 | 10 | 脚 | ○ | ||||||
無骨なゲートル | 270 | N | 3 | 30 | 脚 | ○ | ||||||
アーマーグリーブ | 450 | N | 5 | 50 | 脚 | ○ | ||||||
ゼス戦闘グリーブ | 720 | N | 8 | 80 | 脚 | ○ | ||||||
硬質ボーンゲートル | 900 | N | 10 | 90 | 脚 | ○ | ||||||
狼牙のゲートル | 1440 | N | 12 | 110 | 脚 | ○ | ○ | ○ | ||||
疾風のグリーブ | 1800 | N | 15 | 140 | 脚 | ○ | ○ | |||||
パティスのゲートル | 9740 | R | 20 | 90 | 脚 | ○ | ||||||
堅牢なゲートル | 3000 | N | 25 | 230 | 脚 | ○ | ○ | |||||
竜鱗のグリーブ | 3564 | N | 30 | 270 | 脚 | ○ | ||||||
MAX強化後 | ||||||||||||
名前 | 強化費用 | レアリティ | 必要 Lv | 防御力 | 部位 | 旅立ち | アテーリア西 | エル城下町 | アテーリア北 | エル大城壁 | コルキア村 | ポートブル港 |
未完成のゲートル | 24000 | N | 1 | 20 | 脚 | ○ | ||||||
無骨なゲートル | 24000 | N | 3 | 60 | 脚 | ○ | ||||||
アーマーグリーブ | 24000 | N | 5 | 100 | 脚 | ○ | ||||||
ゼス戦闘グリーブ | 24000 | N | 8 | 160 | 脚 | ○ | ||||||
硬質ボーンゲートル | 24000 | N | 10 | 180 | 脚 | ○ | ||||||
狼牙のゲートル | 24000 | N | 12 | 220 | 脚 | ○ | ○ | ○ | ||||
疾風のグリーブ | 24000 | N | 15 | 280 | 脚 | ○ | ○ | |||||
パティスのゲートル | 900000 | R | 20 | 198 | 脚 | ○ | ||||||
堅牢なゲートル | 24000 | N | 25 | 460 | 脚 | ○ | ○ | |||||
竜鱗のグリーブ | 24000 | N | 30 | 540 | 脚 | ○ |