LRベース装備
初期ステータス | |||||||||||||||
セット名 | 部位 | 職業 | 必要 Lv | 攻撃速度 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
アルギュルグローブ(右) | 右手 | モンク | 25 | 21 | 550 | – | – | 439 | 275 | 490 | 220 | – | – | 200 | – |
ダフネメモリー | 右手 | マジックナイト | 25 | 49 | 900 | 3140 | – | 220 | 329 | – | – | 280 | 220 | – | – |
ロストエピソード | 右手 | ビショップ | 25 | 14 | 800 | 1930 | – | 198 | 351 | – | – | 270 | 810 | – | – |
フェイスオブワンダー | 右手 | ウォーロック | 25 | 10 | 780 | 2640 | – | – | 824 | – | – | 220 | 90 | 140 | – |
レオパードクロー(右) | 右手 | アサシン | 25 | 8 | 550 | – | – | – | 256 | 550 | – | – | – | 440 | 330 |
三叉槍 | 右手 | ガーディアン | 25 | 7 | 700 | – | – | 967 | 384 | 200 | 410 | – | – | – | 110 |
クレセントケイン | 右手 | ウィザード | 25 | 7 | 750 | 2640 | – | 119 | 418 | – | – | 330 | 410 | – | – |
ディバインペタル | 右手 | クレリック | 25 | 8 | 800 | 1760 | – | 132 | 329 | – | – | 270 | 660 | – | – |
マーダートラップ | 右手 | シーフ | 25 | 239 | 550 | – | – | 330 | 247 | 270 | – | – | – | 410 | 440 |
フルゾディック | 右手 | ファイター | 25 | 17 | 990 | – | – | 598 | 137 | 430 | 380 | – | – | 50 | – |
限凸前50強化後※微差誤差あり | |||||||||||||||
セット名 | 部位 | 職業 | 必要 Lv | 攻撃速度 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
アルギュルグローブ(右) | 右手 | モンク | 25 | 21 | 2215 | – | – | 1754 | 1099 | 1958 | 879 | – | – | 799 | – |
ダフネメモリー | 右手 | マジックナイト | 25 | 49 | 3625 | 12547 | – | 879 | 1315 | – | – | 1119 | 879 | – | – |
ロストエピソード | 右手 | ビショップ | 25 | 14 | 3222 | 7712 | – | 791 | 1403 | – | – | 1079 | 3237 | – | – |
フェイスオブワンダー | 右手 | ウォーロック | 25 | 10 | 3141 | 10549 | – | – | 3293 | – | – | 879 | 360 | 559 | – |
レオパードクロー(右) | 右手 | アサシン | 25 | 8 | 2215 | – | – | – | 1023 | 2198 | – | – | – | 1758 | 1319 |
三叉槍 | 右手 | ガーディアン | 25 | 7 | 2819 | – | – | 3864 | 1534 | 799 | 1638 | – | – | – | 440 |
クレセントケイン | 右手 | ウィザード | 25 | 7 | 3021 | 10549 | – | 476 | 1670 | – | – | 1319 | 1638 | – | – |
ディバインペタル | 右手 | クレリック | 25 | 8 | 3222 | 7033 | – | 527 | 1315 | – | – | 1079 | 2637 | – | – |
マーダートラップ | 右手 | シーフ | 25 | 239 | 2215 | – | – | 1319 | 987 | 1079 | – | – | – | 1638 | 1758 |
フルゾディック | 右手 | ファイター | 25 | 17 | 3987 | – | – | 2390 | 547 | 1718 | 1518 | – | – | 200 | – |
限凸80強化後※微差誤差あり | |||||||||||||||
セット名 | 部位 | 職業 | 必要 Lv | 攻撃速度 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
アルギュルグローブ(右) | 右手 | モンク | 25 | 21 | 3214 | – | – | 2543 | 1593 | 2839 | 1275 | – | – | 1159 | – |
ダフネメモリー | 右手 | マジックナイト | 25 | 49 | 5260 | 18191 | – | 1275 | 1906 | – | – | 1622 | 1275 | – | – |
ロストエピソード | 右手 | ビショップ | 25 | 14 | 4675 | 11181 | – | 1147 | 2033 | – | – | 1564 | 4693 | – | – |
フェイスオブワンダー | 右手 | ウォーロック | 25 | 10 | 4558 | 15294 | – | – | 4774 | – | – | 1275 | 521 | 811 | – |
レオパードクロー(右) | 右手 | アサシン | 25 | 8 | 3214 | – | – | – | 1483 | 3186 | – | – | – | 2549 | 1912 |
三叉槍 | 右手 | ガーディアン | 25 | 7 | 4091 | – | – | 5602 | 2225 | 1159 | 2375 | – | – | – | 637 |
クレセントケイン | 右手 | ウィザード | 25 | 7 | 4383 | 15294 | – | 689 | 2422 | – | – | 1912 | 2375 | – | – |
ディバインペタル | 右手 | クレリック | 25 | 8 | 4675 | 10196 | – | 765 | 1906 | – | – | 1564 | 3824 | – | – |
マーダートラップ | 右手 | シーフ | 25 | 239 | 3214 | – | – | 1912 | 1431 | 1564 | – | – | – | 2375 | 2549 |
フルゾディック | 右手 | ファイター | 25 | 17 | 5786 | – | – | 3464 | 794 | 2491 | 2201 | – | – | 290 | – |
SRベース装備
初期ステータス | |||||||||||||||
セット名 | 部位 | 職業 | 必要 Lv | 攻撃速度 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
グラトニウス・破 | 右手 | モンク | 25 | 18 | 420 | – | – | 293 | 183 | 380 | 170 | – | – | 130 | – |
ラストストック | 右手 | マジックナイト | 25 | 42 | 680 | 2090 | – | 146 | 146 | – | – | 130 | 150 | – | – |
シュメッタリウム | 右手 | ビショップ | 25 | 8 | 600 | 1290 | – | 132 | 231 | – | – | 180 | 340 | – | – |
テラーサーチャー | 右手 | ウォーロック | 25 | 12 | 590 | 1760 | – | – | 640 | – | – | 170 | 60 | 90 | – |
ウラウストレンジ | 右手 | アサシン | 25 | 12 | 420 | – | – | – | 171 | 370 | – | – | – | 340 | 260 |
スロウスガロン | 右手 | ガーディアン | 25 | 12 | 530 | – | – | 644 | 256 | 150 | 320 | – | – | – | 70 |
ルキフスクリム | 右手 | ウィザード | 25 | 15 | 570 | 1760 | – | 79 | 325 | – | – | 260 | 270 | – | – |
クラウドソラス | 右手 | クレリック | 25 | 12 | 600 | 1170 | – | 88 | 256 | – | – | 180 | 510 | – | – |
グリーダースタイル | 右手 | シーフ | 25 | 204 | 420 | – | – | 220 | 165 | 180 | – | – | – | 320 | 340 |
エンヴィアブレイド | 右手 | ファイター | 25 | 15 | 750 | – | – | 432 | 92 | 340 | 260 | – | – | 30 | – |
限凸前30強化後※微差誤差あり | |||||||||||||||
セット名 | 部位 | 職業 | 必要 Lv | 攻撃速度 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
グラトニウス・破 | 右手 | モンク | 25 | 18 | 1564 | – | – | 1084 | 677 | 1406 | 629 | – | – | 481 | – |
ラストストック | 右手 | マジックナイト | 25 | 42 | 2532 | 7733 | – | 540 | 540 | – | – | 481 | 555 | – | – |
シュメッタリウム | 右手 | ビショップ | 25 | 8 | 2234 | 4773 | – | 488 | 855 | – | – | 666 | 1258 | – | – |
テラーサーチャー | 右手 | ウォーロック | 25 | 12 | 2197 | 6512 | – | – | 2368 | – | – | 629 | 222 | 333 | – |
ウラウストレンジ | 右手 | アサシン | 25 | 12 | 1564 | – | – | – | 633 | 1369 | – | – | – | 1258 | 962 |
スロウスガロン | 右手 | ガーディアン | 25 | 12 | 1974 | – | – | 2383 | 947 | 555 | 1184 | – | – | – | 259 |
ルキフスクリム | 右手 | ウィザード | 25 | 15 | 2123 | 6512 | – | 292 | 1203 | – | – | 962 | 999 | – | – |
クラウドソラス | 右手 | クレリック | 25 | 12 | 2234 | 4329 | – | 326 | 947 | – | – | 666 | 1887 | – | – |
グリーダースタイル | 右手 | シーフ | 25 | 204 | 1564 | – | – | 814 | 611 | 666 | – | – | – | 1184 | 1258 |
エンヴィアブレイド | 右手 | ファイター | 25 | 15 | 2793 | – | – | 1598 | 340 | 1258 | 962 | – | – | 111 | – |
限凸45強化後※微差誤差あり | |||||||||||||||
セット名 | 部位 | 職業 | 必要 Lv | 攻撃速度 | 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 精神 | 速さ | 器用 |
グラトニウス・破 | 右手 | モンク | 25 | 18 | 2136 | – | – | 1525 | 952 | 1978 | 885 | – | – | 677 | – |
ラストストック | 右手 | マジックナイト | 25 | 42 | 3458 | 10876 | – | 760 | 760 | – | – | 677 | 781 | – | – |
シュメッタリウム | 右手 | ビショップ | 25 | 8 | 3051 | 6713 | – | 687 | 1202 | – | – | 937 | 1769 | – | – |
テラーサーチャー | 右手 | ウォーロック | 25 | 12 | 3001 | 9159 | – | – | 3331 | – | – | 885 | 312 | 468 | – |
ウラウストレンジ | 右手 | アサシン | 25 | 12 | 2136 | – | – | – | 890 | 1925 | – | – | – | 1769 | 1353 |
スロウスガロン | 右手 | ガーディアン | 25 | 12 | 2695 | – | – | 3351 | 1332 | 781 | 1665 | – | – | – | 364 |
ルキフスクリム | 右手 | ウィザード | 25 | 15 | 2899 | 9159 | – | 411 | 1691 | – | – | 1353 | 1405 | – | – |
クラウドソラス | 右手 | クレリック | 25 | 12 | 3051 | 6089 | – | 458 | 1332 | – | – | 937 | 2654 | – | – |
グリーダースタイル | 右手 | シーフ | 25 | 204 | 2136 | – | – | 1145 | 859 | 937 | – | – | – | 1665 | 1769 |
エンヴィアブレイド | 右手 | ファイター | 25 | 15 | 3814 | – | – | 2248 | 479 | 1769 | 1353 | – | – | 156 | – |